Kyokushin Glossary
極真専門用語集
| Kihon Waza | Basic Techniques | 基本技 |
| Tskui | Punch (Thrust) | 突き |
| Uchi | Strike | 打ち |
| Uke | Block | 受け |
| Geri | Kick | 蹴り |
| Buki | Weapons | 武器 |
| Ashi | Foot or Leg | 足 |
| Chūsoku | Ball (middle) of the Foot | 中足 |
| Haishō | Backhand | 背掌 |
| Haisoku | Instep of the Foot | 背足 |
| Haito | Inner Knife Hand | 背刀 |
| Hiji | Elbow | 肘 |
| Hiraken | Flat Fist | 平拳 |
| Hiza | Knee | 膝 |
| Kakato | Heel | 踵 |
| Keikō | Chicken Beak | 鶏口 |
| Kōken | Wrist Top | 吭拳 |
| Kote | Forearm | 小手 |
| Nakayubi Ippon Ken | Middle Finger Knuckle Fist | 中指一本拳 |
| Nukite | Spear Hand | 貫手 |
| Oyayubi Ippon Ken | Thumb Knuckle Fist | 親指一本拳 |
| Ryūtōken | Dragon Head Fist | 竜頭拳 |
| Seiken | Forefist (correct fist) | 正拳 |
| Shōtei | Palm Heel | 掌底 |
| Shutō | Knife Hand | 手刀 |
| Sokutō | Outside (knife) Edge of the Foot | 足刀 |
| Sune | Shin | 脛 |
| Te | Hand | 手 |
| Teisoku | Arch of the Foot | 低足 |
| Tettsui | Hammer Fist | 鉄槌 |
| Tōhō | Sword Peak Hand | 刀峰 |
| Uraken | Backfist | 裏拳 |
| Neraidokoro Kōgekihōkō |
Targets & Directions | 狙い所攻撃方向 |
| Age | Rising | 上げ |
| Ago | Chin or Jaw | 顎 |
| Atama | Head | 頭 |
| Chūdan | Middle Level | 中段 |
| Ganmen | Face | 顔面 |
| Gedan | Lower Level | 下段 |
| Hana | Nose | 鼻 |
| Hara | Abdomen | 腹 |
| Hidari | Left | 左 |
| Hizō | Spleen | 脾臓 |
| Jōdan | Upper Level | 上段 |
| Jōhanshin | Upper Body | 上半身 |
| Kahanshin | Lower Body | 下半身 |
| Kake | Hooked | 掛け |
| Kansetsu | Joint (of limb) | 関節 |
| Kata | Shoulder | 肩 |
| Kintama (Kin) | Groin, Testicles (gold jewels) | 金玉 |
| Komekami | Temple (of Head) | 顳 |
| Kubi | Neck | 首 |
| Kuchi | Mouth | 口 |
| Mae | Front, Forward | 前 |
| Mawashi | Round, Circular | 回し |
| Me | Eye(s) | 眼 |
| Migi | Right | 右 |
| Mimi | Ear(s) | 耳 |
| Mizo-ochi | Solar Plexus | 水落 |
| Momo | Thigh | 腿 |
| Mune | Chest | 胸 |
| Naname | Diagonal | 斜め |
| Nodo | Throat | 喉 |
| Oroshi | Descending | 下ろし |
| Rokkotsu | Rib(s) | 肋骨 |
| Sakotsu | Collarbone | 鎖骨 |
| Sayū | Left and Right | 左右 |
| Soto | Outside | 外 |
| Tobi | Jumping | 跳び |
| Uchi | Inside | 内 |
| Ude | Arm | 腕 |
| Ura | Reverse Turn | 裏 |
| Ushiro | Back (direction) | 後ろ |
| Yoko | Side (direction) | 横 |
| Dachi | Stances | 立ち |
| Fudō Dachi | Immobile Stance | 不動立ち |
| Hanmi | Half Facing | 半身 |
| Heikō Dachi | Parallel Stance | 平行立ち |
| Heisoku Dachi | Closed Foot Stance | 閉足立ち |
| Hidari Ashi Mae | Left Foot Forward | 左足前 |
| Kake Dachi | Hook Stance | 掛け立ち |
| Kiba Dachi | Horse Riding Stance | 騎馬立ち |
| Kōkutsu Dachi | Back Leaning Stance | 後屈立ち |
| Kumite Dachi | Fighting Stance | 組手立ち |
| Migi Ashi Mae | Right Foot Forward | 右足前 |
| Moro Ashi Dachi | One Foot Forward (two-foot) Stance | 両足立ち |
| Musubi Dachi | Open Foot (connected) Stance | 結び立ち |
| Neko Ashi Dachi | Cat Foot Stance | 猫足立ち |
| Sanchin Dachi | Three Point Stance | 三戦立ち |
| Shiko Dachi | Sumo Stance | 四股立ち |
| Soto Hachiji Dachi | Outside "Character 8" Stance | 外八字立ち |
| Tsuru Ashi Dachi | Crane Foot Stance | 鶴足立ち |
| Uchi Hachiji Dachi | Inside "Character 8" Stance | 内八字立ち |
| Yōi Dachi | Ready Stance | 用意立ち |
| Yonjūgodo Kiba Dachi | Forty-Five Degree Horse Riding Stance | 四十五度騎馬立ち |
| Zenkutsu Dachi | Forward Leaning Stance | 前屈立ち |
| Tsuki Waza | Punching Techniques | 突き技 |
| Seiken – | Forefist – | 正拳 |
| – Oi Tsuki | – Chasing Punch | 追い突き |
| – Morote Tsuki | – Two-Handed Punch | 両手突き |
| – Gyaku Tsuki | – Reverse Punch | 逆突き |
| – Tate Tsuki | – Vertical Punch | 縦突き |
| – Jun Tsuki | – Lunge Punch | 順突き |
| Shita Tsuki | Low Punch | 下突き |
| Uchi Waza | Striking Techniques | 打ち技 |
| Seiken – | Forefist – | 正拳 |
| – Ago Uchi | – Chin / Jaw Strike | 顎打ち |
| – Furi Ichi | – Swinging Strike | 振り打ち |
| Tettsui – | Hammer Fist – | 鉄槌 |
| – Oroshi Ganmen Uchi | – Descending Face Strike | 下ろし顔面打ち |
| – Komekami Uchi | – Temple Strike | 顳打ち |
| – Hizō Uchi | – Spleen Strike | 脾臓打ち |
| – Mae Yoko Uchi | – Forward Side Strike | 前横打ち |
| – Yoko Uchi | – Side Strike | 横打ち |
| Uraken – | Backfist – | 裏拳 |
| – Ganmen Uchi | – Face Strike | 顔面打ち |
| – Sayū Uchi | – Left and Right Strike | 左右打ち |
| – Hizō Uchi | – Spleen Strike | 脾臓打ち |
| – Oroshi Ganmen Uchi | – Descending Face Strike | 下ろし顔面打ち |
| – Mawashi Uchi | – Roundhouse Strike | 回し打ち |
| Nihon Nukite | Two-Fingered Spear Hand | 二本貫手 |
| Yonhon Nukite | Four-Fingered Spear Hand | 四本貫手 |
| Shōtei Uchi | Palm Heel Strike | 掌底打ち |
| Shutō – | Knife Hand – | 手刀 |
| – Sakotsu Uchi | – Collarbone Strike | 鎖骨打ち |
| – Yoko Ganmen Uchi | – Side Face Strike | 横顔面打ち |
| – Sakotsu Uchikomi | – Collarbone Driving Strike | 鎖骨打ち込み |
| – Hizō Uchi | – Spleen Strike | 脾臓打ち |
| – Uchi Uchi | – Inside Strike | 内打ち |
| Hiji Ate | Elbow Strike | 肘当て |
| Mae Hiji Ate | Forward Elbow Strike | 前肘当て |
| Age Hiji Ate | Rising Elbow Strike | 上げ肘当て |
| Ushiro Hiji Ate | Backwards Elbow Strike | 後ろ肘当て |
| Oroshi Hiji Ate | Descending Elbow Strike | 下ろし肘当て |
| Uke Waza | Blocking Techniques | 受け技 |
| Jōdan Uke | Upper Block | 上段受け |
| Gedan Barai | Lower Parry | 下段払い |
| Chūdan Uchi Uke | Middle Area Inside Block | 中段内受け |
| Chūdan Soto Uke | Middle Area Outside Block | 中段外受け |
| Morote Chūdan Uchi Uke | Two-Handed Middle Area Inside Block | 両手中段内受け |
| Chūdan Uchi Uke Gedan Barai |
Middle Area Inside Block with Lower Parry |
中段内受け下段払い |
| Shutō Uke | Knife Hand Block | 手刀受け |
| Jūji Uke | Crossed Block | 十字受け |
| Kake Uke | Hooked Block | 掛け受け |
| Shōtei Uke | Palm Heel Block | 掌底受け |
| Mawashi Uke | Circular Block | 回し受け |
| Osae Uke | Push-Down Block | 押え受け |
| Geri Waza | Kicking Techniques | 蹴り技 |
| Hiza Ganmen Geri | Knee Face Kick | 膝顔面蹴り |
| Mawashi Hiza Geri | Roundhouse Knee Kick | 回し膝蹴り |
| Mae Hiza Geri | Forward Knee Kick | 前膝蹴り |
| Kin Geri | Groin Kick | 金蹴り |
| Mae Geri | Front Kick | 前蹴り |
| Mae Keage | Front Rising Kick | 前蹴上げ |
| Soto Mawashi Keage | Outside Crescent Kick | 外回し蹴上げ |
| Uchi Mawashi Keage | Inside Crescent Kick | 内回し蹴上げ |
| Yoko Keage | Side Rising Kick | 横蹴上げ |
| Mawashi Geri | Roundhouse Kick | 回し蹴り |
| Kansetsu Geri | Joint Kick | 関節蹴り |
| Yoko Geri | Side Kick | 横蹴り |
| Ushiro Geri | Back Kick | 後ろ蹴り |
| Kakato Geri | Heel Kick | 踵蹴り |
| Mae Kakato Geri | Forward Heel Kick | 前踵蹴り |
| Ago Geri | Chin / Jaw Kick | 顎蹴り |
| Tobi Mae Geri | Jumping Front Kick | 跳び前蹴り |
| Tobi Yoko Geri | Jumping Side Kick | 跳び横蹴り |
| Tobi Kake Geri | Jumping Hook Kick | 跳び掛け蹴り |
| Ashi Barai | Leg Sweep | 足払い |
| Kihon Yōgo | Basic Terminology | 基本用語 |
| Anza | Relaxed Sitting | 安座 |
| Arigatō Gozaimasu | Thank You (polite) | 有り難とう御座います |
| Budō | Martial Way | 武道 |
| Buki | Weapon | 武器 |
| Bunkai | Analysis (application) of a Technique | 分解 |
| Dan | Grade (Black Belt) | 段 |
| Dōgi (Gi) | Karate Uniform (Way clothes) | 道衣 |
| Dōjō | Training Hall (Way place) | 道場 |
| Dōjō Kun | Training Hall Oath | 道場訓 |
| Fumiashi | Step (with a change of feet) | 踏み足 |
| Gasshūkoku | United States | 合州国 |
| Goshin Jutsu | Self-Defense Techniques | 護身術 |
| Hajime | Begin | 始め |
| Hanshi | Honorable Master | 範士 |
| Hantai | Reverse, Opposite | 反対 |
| Hikite | Pulling Hand | 引き手 |
| Ibuki | Forced Tension Breathing | 息吹 |
| Idō Geiko | Moving Drills | 移動稽古 |
| Jissen Kumite | Full-Contact Fighting | 実戦組手 |
| Jiyū Kumite | Free Fighting | 自由組手 |
| Kai | Association | 会 |
| Kaichō | Chairman | 会長 |
| Kaiten | Rotation | 回転 |
| Kamae | Posture | 構え |
| Kamaete | Take Ready Position | 構えて |
| Kami no Kamae | Upper Body Posture | 上の構え |
| Karate | Empty Hand | 空手 |
| Karatedō | Karate Way | 空手道 |
| Karateka | Karate Practitioner | 空手家 |
| Kata | Forms | 型 |
| Kenka | Brawl | 喧嘩 |
| Ki | Inner Energy | 気 |
| Kiai | Explosive Scream | 気合 |
| Kiai Irete | With Explosive Energy | 気合居れて |
| Kihon | Basics | 基本 |
| Kihon Waza | Basic Techniques | 基本技 |
| Kime | Focus (i.e. Focusing Power) | 極め |
| Kōhai | Junior Student | 後輩 |
| Kokusai | International | 国際 |
| Kōtai | Substitution (i.e. partners switch places in a drill) |
交替 |
| Kumite | Fight | 組手 |
| Kyokushin | Ultimate Truth | 極真 |
| Kyū | Rank (below Black Belt) | 級 |
| Maai | Interval (between opponents) | 間合い |
| Makiwara | Striking Post (straw wrapped) | 巻藁 |
| Mawatte | Turn | 回って |
| Mokuso | Meditation (silent thought) | 黙想 |
| Mugōrei | Without Commands | 無号令 |
| Mushin | Without Thought (no mind) | 無心 |
| Naore | Return to Starting Position | 直れ |
| Nogare | Calm, Controlled Breathing | 逃れ |
| Obi | Belt (sash) | 帯 |
| Okuriashi | Shuffle Step (sending foot) | 送り足 |
| Onegaishimasu | Please (polite) | お願いします |
| Osu | Determination (push and endure) | 押忍 |
| Otagai | Each Other | 御互い |
| Rei (...ni Rei) | Bow (Bow to...) | 礼 |
| Renmei | Federation | 連盟 |
| Renma | Polishing, Training | 錬磨 |
| Renraku | Combinations | 連絡 |
| Seishin | Spirit | 精神 |
| Seiza | Formal Kneeling (correct sitting) | 正座 |
| Sempai | Senior (1st & 2nd Dan) | 先輩 |
| Sensei | Teacher (born before) (3rd & 4th Dan) | 先生 |
| Shihan | Expert (5th Dan & higher) | 師範 |
| Shodan | 1st Dan (beginning grade) | 初段 |
| Shōmen | Front (correct face) of the Dojo | 正面 |
| Sōsai | President | 総裁 |
| Taikai | Tournament | 大会 |
| Tameshiwari | Breaking Test | 試し割り |
| Tanden | Center of Body (below navel) | 丹田 |
| Waza | Technique(s) | 技 |
| Yakusoku Kumite | Pre-Arranged Fighting | 約束組手 |
| Yame | Stop | 止め |
| Yasume | Rest, at Ease | 休め |
| Yōi | Ready | 用意 |
| Yūdansha | Black Belt Holder | 有段者 |
| Zanshin | Remain Alert (remaining mind) | 残心 |
| Taikai Yōgo | Tournament Terminology | 大会用語 |
| Aka | Red | 赤 |
| Awasete Ippon | Adds Up to One Point | 合わせて一本 |
| Chūi | Warning | 注意 |
| Enchōsen | Final Overtime Round | 延長戦 |
| Fukushin | Corner Judge (assistant referee | 副審 |
| Fukushin Shūgō | Referees' Conference | 副審集合 |
| Genten | Penalty | 減点 |
| Hantei | Decision | 判定 |
| Hikiwake | Draw, Tie | 引き分け |
| Ippon | One Point | 一本 |
| Kachi (...no Kachi) | Win (...the Winner) | 勝ち |
| Kiken | Forfeit | 棄権 |
| Saishiai | Extension, Overtime | 再試合 |
| Senshuken Taikai | Championship Tournament | 選手権大会 |
| Shikaku | Disqualification | 失格 |
| Shiro | White | 白 |
| Shushin | Chief Referee | 主審 |
| Waza Ari | Half Point (has a technique) | 技有り |
| Zokkō | Resume Fighting | 続行 |
| Kazu | Numbers | 数 |
| Ichi, Hitotsu | 1 | 一 |
| Ni | 2 | 二 |
| San | 3 | 三 |
| Shi, Yon | 4 | 四 |
| Go | 5 | 五 |
| Roku | 6 | 六 |
| Shichi, Nana | 7 | 七 |
| Hachi | 8 | 八 |
| Ku, Kyū | 9 | 九 |
| Jū | 10 | 十 |
| Jūichi | 11 | 十一 |
| Sanjū | 30 | 三十 |
| Yonjūgo | 45 | 四十五 |
| Hyaku | 100 | 百 |
| Sen | 1,000 | 千 |
| Man | 10,000 | 万 |
